<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réplication de l&#8217;ADN</title>
	<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/</link>
	<description>Physics, computation, philosophy of mind</description>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:52:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Investigateur</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-198119</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-198119</guid>
					<description>Superbe et référencé! Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe et référencé! Bravo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : JAMET</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-33299</link>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:06:55 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-33299</guid>
					<description>Sublime et étonnant, je garde ce site bien précieusement ! Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sublime et étonnant, je garde ce site bien précieusement ! Merci
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : xantox</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-30419</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 01:26:45 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-30419</guid>
					<description>La vitesse est réaliste, sur la base d'une réplication dans des cellules eucaryotes (dans les procaryotes ce serait plus rapide).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vitesse est réaliste, sur la base d&#8217;une réplication dans des cellules eucaryotes (dans les procaryotes ce serait plus rapide).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : BJN</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-30320</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 13:24:20 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-30320</guid>
					<description>moi je connais plutot le domaine de la simulation des arc électriques (du plasma à 15 000 K) mais ici je trouve cette animation sur la bio superbe et instructive

petite question sur la vitesse réelle in vivo ? est ce la meme que la vidéo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je connais plutot le domaine de la simulation des arc électriques (du plasma à 15 000 K) mais ici je trouve cette animation sur la bio superbe et instructive</p>
<p>petite question sur la vitesse réelle in vivo ? est ce la meme que la vidéo ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : xantox</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-26343</link>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 01:39:37 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-26343</guid>
					<description>En synthèse, il y a une polarisation structurelle des brins et de l'enzyme qui assure la reconstruction, qui fait que ce dernier est comme une voiture qui devrait toujours conduire sur la voie de droite, ainsi il doit parcourir le deuxième brin dans le sens opposé. Ceci garantit une meilleure stabilité de la reconstruction en minimisant le risque de rupture qui serait présent en parcourant la chaîne dans le mauvais sens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En synthèse, il y a une polarisation structurelle des brins et de l&#8217;enzyme qui assure la reconstruction, qui fait que ce dernier est comme une voiture qui devrait toujours conduire sur la voie de droite, ainsi il doit parcourir le deuxième brin dans le sens opposé. Ceci garantit une meilleure stabilité de la reconstruction en minimisant le risque de rupture qui serait présent en parcourant la chaîne dans le mauvais sens.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-26211</link>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 08:57:51 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-26211</guid>
					<description>fantastique vidéo! mais pourquoi le 2ème brin "doit" être copié à l'envers ? 

J'avais lu dans un Pour la Science que l'ADN (ou l'ARN ?) était capable de s'auto-répliquer dans certaines conditions, en s'ouvrant comme une fermeture éclair, les bases en solution venant se placer sur chaque brin (cherché "autocatalyse de l'adn" sur le web, mais rien trouvé de bien clair).

Le mécanisme de la boucle est extraordinaire, mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi il est nécessaire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fantastique vidéo! mais pourquoi le 2ème brin &#8220;doit&#8221; être copié à l&#8217;envers ? </p>
<p>J&#8217;avais lu dans un Pour la Science que l&#8217;ADN (ou l&#8217;ARN ?) était capable de s&#8217;auto-répliquer dans certaines conditions, en s&#8217;ouvrant comme une fermeture éclair, les bases en solution venant se placer sur chaque brin (cherché &#8220;autocatalyse de l&#8217;adn&#8221; sur le web, mais rien trouvé de bien clair).</p>
<p>Le mécanisme de la boucle est extraordinaire, mais quelqu&#8217;un pourrait-il m&#8217;expliquer pourquoi il est nécessaire ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : tom</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-18924</link>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 19:10:09 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-18924</guid>
					<description>superbe animation 
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superbe animation<br />
Merci
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : fred</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-7070</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:27:56 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-7070</guid>
					<description>Cette animation est tout simplement sublime.

A montrer, dans tous les cours de biologie moléculaire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette animation est tout simplement sublime.</p>
<p>A montrer, dans tous les cours de biologie moléculaire
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Svenn</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-6757</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 11:20:43 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-6757</guid>
					<description>C'est splendide, c'est vraiment le genre d'animations qui permet de faire partager la passion qui anime les biologistes !  

J'espere qu'on va avoir plus souvent d'animations de ce style avec les structures de plus en plus complexes qui sont resolues. Entre le ribosome/translocon et la chaine respiratoire dans les mitochondries, ca devrait pourvoir donner des animations tres chouettes aussi. Je suis impatient de voir le pore nucleaire et surtout l'ATP synthase (resolue a environ 50% pour le moment) couplee a la chaine respiratoire (resolue a 75%) qui devraient donner des animations a couper le souffle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est splendide, c&#8217;est vraiment le genre d&#8217;animations qui permet de faire partager la passion qui anime les biologistes !  </p>
<p>J&#8217;espere qu&#8217;on va avoir plus souvent d&#8217;animations de ce style avec les structures de plus en plus complexes qui sont resolues. Entre le ribosome/translocon et la chaine respiratoire dans les mitochondries, ca devrait pourvoir donner des animations tres chouettes aussi. Je suis impatient de voir le pore nucleaire et surtout l&#8217;ATP synthase (resolue a environ 50% pour le moment) couplee a la chaine respiratoire (resolue a 75%) qui devraient donner des animations a couper le souffle&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Cardelitre</title>
		<link>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-6240</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 23:19:43 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/replication-de-ladn/2007/07/03/fr/#comment-6240</guid>
					<description>Superbe animation. Ca manque ce genre de choses pour rendre la biol moléculaire plus visuelle et accessible...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe animation. Ca manque ce genre de choses pour rendre la biol moléculaire plus visuelle et accessible&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
