<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Distribution de matière sombre dans l&#8217;univers observable</title>
	<link>https://strangepaths.com/distribution-de-la-matiere-sombre-dans-lunivers-observable/2007/01/08/fr/</link>
	<description>Physics, computation, philosophy of mind</description>
	<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:40:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : xantox</title>
		<link>https://strangepaths.com/distribution-de-la-matiere-sombre-dans-lunivers-observable/2007/01/08/fr/#comment-72</link>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 01:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/distribution-de-la-matiere-sombre-dans-lunivers-observable/2007/01/08/fr/#comment-72</guid>
					<description>C'est une zone de 1,6° carrés du ciel qui s'étend d'il y a 3,5 milliards d'années (gauche) à il y a 6,5 milliards d'années (droite).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une zone de 1,6° carrés du ciel qui s&#8217;étend d&#8217;il y a 3,5 milliards d&#8217;années (gauche) à il y a 6,5 milliards d&#8217;années (droite).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : lokilefourbe</title>
		<link>https://strangepaths.com/distribution-de-la-matiere-sombre-dans-lunivers-observable/2007/01/08/fr/#comment-70</link>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:07:53 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/distribution-de-la-matiere-sombre-dans-lunivers-observable/2007/01/08/fr/#comment-70</guid>
					<description>Salut,
quelles sont les dimensions du parallèlepipède?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
quelles sont les dimensions du parallèlepipède?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
