<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cristaux d&#8217;eau</title>
	<link>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/</link>
	<description>Physics, computation, philosophy of mind</description>
	<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:06:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Dr. Goulu</title>
		<link>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-5898</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:15:30 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-5898</guid>
					<description>Article sur un flocon de neige de 6^1 molécules d'eau, avec photo sur &lt;a href="http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/physique-1/d/le-plus-petit-des-flocons-de-neige-pris-en-photo_12185/"&gt;Futura-Sciences&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article sur un flocon de neige de 6^1 molécules d&#8217;eau, avec photo sur <a href="http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/physique-1/d/le-plus-petit-des-flocons-de-neige-pris-en-photo_12185/">Futura-Sciences</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : commarieu</title>
		<link>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-1254</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:11:12 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-1254</guid>
					<description>Désolé pour ma remarque alors...

Amicalement
Gérard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé pour ma remarque alors&#8230;</p>
<p>Amicalement<br />
Gérard
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : xantox</title>
		<link>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-1245</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:08:12 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-1245</guid>
					<description>Merci Gérard. Pour le lien, il était en fait donné sur la note en bas de page n°1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Gérard. Pour le lien, il était en fait donné sur la note en bas de page n°1.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : commarieu</title>
		<link>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-1244</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:50:16 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-1244</guid>
					<description>Bonjour

Je suis prof de SVT et, même si je suis loin de tout comprendre, votre site est très intéressant et très bien réalisé.
Pour les cristaux de glace, pourquoi ne donnez-vous pas l'adresse du site où se trouvent ces magnifiques photos ?
http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/

Amicalement à vous.
Gérard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Je suis prof de SVT et, même si je suis loin de tout comprendre, votre site est très intéressant et très bien réalisé.<br />
Pour les cristaux de glace, pourquoi ne donnez-vous pas l&#8217;adresse du site où se trouvent ces magnifiques photos ?<br />
<a href='http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/' rel='nofollow'>http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/</a></p>
<p>Amicalement à vous.<br />
Gérard
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : lokilefourbe</title>
		<link>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-121</link>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 23:41:26 +0000</pubDate>
		<guid>https://strangepaths.com/cristaux-deau/2007/02/01/fr/#comment-121</guid>
					<description>A ce sujet il y a un article très intéressant sur la formation des cristaux de glace dans le dernier "Pour la science".
On arrive à faire varier l'évolution des cristaux grace à la température.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ce sujet il y a un article très intéressant sur la formation des cristaux de glace dans le dernier &#8220;Pour la science&#8221;.<br />
On arrive à faire varier l&#8217;évolution des cristaux grace à la température.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
